قائمة الأسعار لعام 2024
| الدورة | السعر | |
|---|---|---|
| غواص المياه المفتوحة | 380.00$ | ![]() |
| غواص المياه المفتوحة المتقدم | 380.00$ | ![]() |
| الهواء المُعزز بالنيتروكس | 150.00$ | ![]() |
| غواص الإنقاذ (يُعد «الدعم الأساسي للحياة: الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي + الأكسجين في حالات الطوارئ لإصابات الغوص» متطلبًا أساسيًا ومُدرجًا في الدورة) | 450.00$ | ![]() |
| غواص محترف | 400.00$ | ![]() |
| مساعد تدريب | 250.00$ | ![]() |
| الإسعافات الأولية (BLF): الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي | 100.00$ | ![]() |
| الإسعافات الأولية للغواصين المحترفين | 100.00$ | ![]() |
| الأكسجين في حالات الطوارئ لإصابات الغوص | 100.00$ | ![]() |









